Gemeldete Starter: 148
In der Wertung: 137
Strecke Riesentorlauf: Daunferner
Starthöhe: 3133m Start Durchgang 1: 13:18 Uhr
Zielhöhe: 2970m Rennleitung: Schischule Neustift
Kindl, Florian
Platz Start-nummer Name Vorname Jahrgang Zeit
Zwergerl
1 1 Kriesten Louis 2003 01:04:20
2 2 Wunderlich Cäcilia 2006 01:11,45
3 7 Berger Isabel 2004 01:30,45
4 8 Busch Pepe 2004 01:33,72
5 5 Köhler Josephine 2009 02:01,60
6 6 Winter Kilian 2009 02:03,72
7 3 Goldbach Marit 2008 02:30,33
8 9 Marg Annika 2005 02:52,27
9 4 Köhler Anna-Sophie 2007 04:29,28
Jugend
1 11 Stadler Nele 1997 00:47,23
2 17 Kühnel Anna 1998 00:51,37
3 13 Berger Tim 2001 00:53,73
4 14 Gräfe Paul 2001 00:55,53
5 15 Kerber Lisa 2002 01:01,64
6 12 Kühnel Alexander 2000 01:08,98
7 16 Kollosche Maria 1999 01:13,34
18 Busch Lena 2002 DQ
19 Kerber Lucas 2001 DQ
Jugend Snowboard
1 22 Stadler Till 2000 01:02:13
2 24 Maier Luise 2001 01:17,68
3 23 Schlutzkus Arun 2003 01:19,28
Reife Damen
1 27 Arnold Christine 1951 01:02,47
2 28 Engler Sibylle 1953 01:24,40
3 29 Zschätzsch Ute 1953 02:31,28
Damen
1 31 Jarosczinsky Grit 1967 00:50,27
2 50 Fenk Sylvia 1966 00:54,77
3 32 Kumpe Nadja 1964 00:55,92
4 33 Berger Cornelia 1973 00:56,46
5 46 Meissner Yvonne 1971 00:57,53
6 51 Kollosche Birgit 1965 00:59,76
7 35 Heisig Ingrid 1963 01:00,73
8 34 Kirchner Grit 1965 01:01,56
9 52 Lübs Kerstin 1966 01:05,48
10 38 Braun Maren 1962 01:08,45
11 42 Kalcher Steffi 1964 01:08,99
12 36 Weber Angela 1963 01:09,94
13 53 Maier Babette 1965 01:13,91
14 43 Gläser Petra 1968 01:16,44
15 39 Rochlitz Katrin 1962 01:17,77
16 40 Gräfe Astrid 1973 01:24,90
17 48 Bähr Sabine 1970 01:36,54
18 47 Meißner Grit 1969 01:40,37
19 41 Stadler Sabine 1969 02:05,82
20 49 Bensch Petra 1968 02:30,78
21 45 Weichold Janette 1971 02:38,62
44 Stöhr Kerstin 1964 -
Junge Damen
1 62 Knoll Heike 1977 00:47,64
2 61 Winter Julia 1986 00:49,37
3 63 Lübs Anja 1990 00:54,11
4 65 Anderssohn Sylvia 1976 00:56,78
5 71 Seyboth Anne 1987 00:58,04
6 60 Rölke Annett 1975 00:59,87
7 70 Meißner Anne 1993 01:03,01
8 69 Hunger Maria 1982 01:03,68
9 68 Busch Elisa 1996 01:11,46
10 73 Weiß Maria 1993 01:11,82
11 64 Kühnel Dana 1975 01:15,34
12 66 Richter Vivien 1989 01:46,07
13 72 Spörl Susann 1978 01:58,48
14 67 Müller Sophie 1989 02:08,93
Snowboard - Damen
1 78 Köhler Anja 1978 01:09,22
2 80 Sethmacher Rabea 1989 01:11,32
3 76 Ziersch Annett 1971 01:29,77
4 81 Weber Luise 1985 01:38,97
5 77 Bär Anne 1991 01:41,75
6 79 Noack Nadine 1991 01:45,45
Senioren
1 56 Stelzer Dieter 1936 02:58,99
57 Meissner Hans-Dieter 1936 -
Reife Herren
1 85 Richter Claus-Peter 1952 01:04,73
2 84 Engler Chrimi 1952 01:05,77
3 86 Maleskat Frank 1953 01:41,96
Herren
1 89 Rochlitz Heiko 1962 00:46,56
2 99 Liebstein Falk 1966 00:48,18
3 96 Berger Jens 1969 00:49,05
4 90 Wiedemann Holm 1967 00:49,62
4 115 Meissner Thomas 1967 00:49,62
6 92 Busch Ralf-Uwe 1970 00:49,76
7 93 Schöne Norbert 1972 00:49,90
8 94 Kirchner Jörg 1962 00:49,96
9 91 Krajak Peter 1966 00:50,13
10 97 Hamisch Sebastian 1970 00:52,17
11 98 Schönberger Jens 1961 00:52,27
12 118 Stelzer Jens 1965 00:53,32
13 100 Götze Lutz 1965 00:53,53
14 95 Kühnel Mike 1970 00:53,65
15 102 Kolewa Tilo 1963 00:57,96
16 101 Heisig Matthias 1956 00:58,36
17 103 Richter Stieven 1966 00:58,41
18 105 Creutz Matthias 1970 00:59,13
19 104 Winter Ulli 1959 01:03,03
20 114 Maier Bernhard 1962 01:04,11
21 106 Keil Bernd 1965 01:05,88
22 108 Kriesten Andreas 1962 01:10,26
23 116 Meißner Frank 1969 01:10,40
24 200 Schierz Torsten 1963 01:12,48
25 107 Ertel Jens 1961 01:13,86
26 117 Rinkes Thomas 1960 01:22,16
27 111 Bäz Torsten 1965 01:30,67
28 113 Lübs Ralf 1961 01:39,02
29 110 Alsch Matthias 1968 01:45,22
30 112 Linke Hubert 1960 02:51,80
119 Schröder Steffen 1972 DQ
120 Marg Alexander 1970 -
Snowboard - Herren
1 138 Kerber Felix 1989 00:53,37
2 121 Weiß Christian 1988 01:00,43
3 137 Gierth Paul 1986 01:02,98
4 130 Borowka Andre 1983 01:03,22
5 139 Maier Jacob 1996 01:04,60
6 128 Schönberger Lars 1983 01:04,84
7 124 Engler Andreas 1980 01:05,49
8 125 Windisch Marcus 1976 01:07,19
9 129 Köhler Christian 1981 01:07,58
10 141 Eichhorn Rico 1987 01:07,82
11 136 Fenk Paul 1993 01:08,54
12 126 Keil Toni 1990 01:09,59
13 133 Richter Robert 1989 01:10,71
14 123 Abendroth Martin 1969 01:11,24
15 131 Schlutzkus Torsten 1968 01:13,70
16 135 Rölke Thomas 1968 01:16,17
17 132 Anders Erik 1983 01:20,86
18 134 Eckert Michael 1965 01:29,03
19 140 Stubbe Matthias 1990 01:33,57
127 Windisch Thomas 1980 DQ
122 Kerber Steffen 1962 -
Junge Herren
1 158 Kalcher Martin 1988 00:44,70
2 161 Legler Marcus 1987 00:44,86
3 143 Kirchner Moritz 1995 00:46,60
4 160 Kumpe Martin 1988 00:48,62
5 155 Fach Stefan 1986 00:49,10
6 164 Engler Frank 1975 00:49,69
7 159 Kessinger Denis 1977 00:50,03
8 146 Eckert Sebastian 1978 00:50,10
9 156 Grabs Stefan 1984 00:50,15
10 144 Kühnel Roland 1995 00:50,94
11 154 Bähr Felix 1989 00:52,02
12 147 Richter Svend 1978 00:53,27
13 145 Kriesten Sebastian 1988 00:53,75
14 149 Kühnel Ronny 1988 00:55,26
15 151 Pfrommer Sven 1981 00:55,27
16 150 Hertel Jens 1976 00:55,83
17 153 Meissner Hannes 1987 00:55,94
18 162 Maleskat Sven 1975 00:56,12
19 148 Zimmermann Lutz 1979 00:56,56
20 152 Burgemeister Philipp 1988 01:15,17
21 163 Schaffrath Torsten 1977 01:20,76
166 Trompler Hagen 1975 DQ
165 Schablack Toni 1988 -
157 Jäger Philipp 1985 -