Gemeldete Starter: 113

Start Durchgang 1: 13.01.2018 - 11:05 Uhr
In der Wertung: 109

Rennleitung: Schischule Neustift
Starthöhe: 3150m


Martin Ofer / Mike Pearce
Strecke Riesentorlauf: "Arthur plus"

Anzahl Tore: 26






Platz Start-nummer Name Vorname Jahrgang Zeit

Zwergerl



1 1 Kühnel Merle 2008 1:07.87
2 2 Winter Kilian 2009 1:26.80
3 3 Kühnel Marit 2011 2:14.94







Jugend



1 5 Kühnel Alexander 2000 0:50.57
2 9 Glasewald Wanda 2001 0:52.10
3 4 Stadler Till 2000 0:52.64
4 7 Busch Pepe 2004 0:57.03
5 8 Busch Lena 2002 0:59.82
6 6 Wunderlich Cäcilia 2006 1:01.66







Jugend Snowboard



1 12 Schlutzkus Arun 2003 1:14.97
2 13 Stelzer Fredrik 2001 1:24.22
3 14 Schmähling Fidel 2006 1:42.78







Reife Damen



1 16 Zschätzsch Ute 1953 1:06.85
2 17 Heinitz Christine 1953 1:18.53
3 18 Engler Sibylle 1953 1:20.94







Damen



1 20 Jarosczinsky Grit 1967 0:55.74
2 21 Rölke Annett 1975 0:57.37
3 23 Kirchner Grit 1965 1:01.12
4 32 Fenk Sylvia 1966 1:02.28
5 22 Heisig Ingrid 1963 1:03.70
6 24 Kühnel Dana 1975 1:05.99
7 31 Braun Maren 1962 1:11.50
8 34 Kühnel Susan 1970 1:11.72
9 25 Weber Angela 1963 1:11.85
10 26 Winter Steffi 1964 1:13.44
11 35 Meißner Grit 1969 1:25.74
12 27 Bähr Sabine 1970 1:33.10
13 28 Kuhlmann Karla 1960 1:37.70
14 29 Bensch Petra 1968 1:49.63
15 30 Schmeisser Brigitte 1962 2:38.57

33 Keil Gisela 1966 -







Damen - Gäste



1 37 Kramer Christine 1971 1:01.43













Junge Damen



1 39 Knoll Heike 1977 0:51.74
2 41 Kühnel Anna 1998 0:55.74
3 40 Kirchner Marie 1998 0:57.46
4 48 Winter Julia 1986 0:59.80
5 45 Weiß Maria 1993 1:00.15
6 43 Meißner Anne 1993 1:00.83
7 44 Böttcher Miriam 1996 1:03.44
8 42 Schmeisser Josephine 1997 1:04.24
9 47 Pfrommer Doreen 1981 1:05.80
10 46 Keil Katja 1988 1:53.06







Snowboard - Damen



1 50 Stadler Nele 1997 1:07.39
2 51 Sethmacher Rabea 1989 1:16.71
3 52 Niese Julia 1983 1:24.26
4 53 Gilbrich Beate 1967 1:42.23







Senioren



1 55 Arnold Bernd 1947 0:57.70
2 56 Stelzer Dieter 1936 1:14.73







Alte Herren



1 67 Heisig Mathias 1956 0:58.05
2 58 Weiß Wolfgang 1951 0:58.47
3 59 Bayer Frank 1953 1:02.89
4 60 Engler Chrimi 1952 1:05.09
5 61 Richter Claus-Peter 1952 1:09.34
6 63 Fritzsche Gunter 1950 1:15.99
7 66 Hamisch Hans-Joachim 1951 1:21.44
8 62 Maleskat Frank 1953 1:51.91







Herren



1 68 Rochlitz Heiko 1962 0:50.92
2 70 Schöne Norbert 1972 0:52.34
3 69 Stelzer Jens 1965 0:52.54
4 73 Wiedemann Holm 1967 0:55.51
5 76 Kirchner Jörg 1962 0:56.63
6 71 Busch Ruwe 1970 0:56.64
7 72 Kühnel Mike 1970 0:56.84
8 77 Götze Lutz 1965 0:58.71
9 74 Schönberger Jens 1961 0:59.57
10 91 Richter Tom 1972 1:00.19
11 75 Hamisch Sebastian 1970 1:00.71
12 95 Bram Andreas 1966 1:02.17
13 79 Creutz Matthias 1970 1:02.44
14 98 Meißner Frank 1969 1:05.52
15 84 Keil Bernd 1965 1:05.68
16 81 Ertel Jens 1961 1:05.76
17 93 Weser Frank 1958 1:06.14
18 80 Richter Stieven 1966 1:06.92
19 90 Marg Alexander 1970 1:07.14
20 92 Bayer Ralf 1959 1:08.23
21 82 Winter Ulli 1959 1:09.31
22 83 Hofmann Jörg 1971 1:09.73
23 99 Schierz Torsten 1963 1:09.96
24 89 Krajak Peter 966 1:10.90
25 88 Kriesten Andreas 1962 1:16.07
26 97 Ufer Andreas 1958 1:17.81
27 86 Bäz Torsten 1965 1:18.39
28 96 Kunath Heiko 1963 1:22.92
29 87 Stöcker Andreas 1962 1:23.22
30 94 Rinkes Thomas 1960 1:41.91
31 85 Dohrmann Christoph 1962 2:17.92

Herren - Gäste



1 101 Kramer Hanno 1967 0:57.74
2 103 Mayer Heiko 1972 0:59.07

102 Tschöpp Toni 1990 -

104 Schmähling Mike 1967 -







Snowboard - Herren



1 118 Kerber Felix 1989 0:58.72
2 107 Schönberger Lars 1983 1:03.32
3 114 Lehmann Falk 1971 1:05.17
4 117 Rölke Thomas 1968 1:06.75
5 108 Gierth Paul 1986 1:07.52
6 113 Borowka Andre 1983 1:11.00
7 110 Abendroth Martin 1969 1:11.29
8 106 Weiß Christian 1988 1:18.41
9 111 Anders Erik 1983 1:18.55
10 112 Schlutzkus Torsten 1968 1:19.24
11 115 Matthäus Robert 1978 1:29.27
12 116 Raupbach Sebastian 1991 2:22.01







Junge Herren



1 125 Kirchner Moritz 1995 0:50.90
2 121 Kühnel Roland 1995 0:51.92
3 123 Richter Svend 1978 0:56.46
4 128 Ecklebe Stefan 1991 0:58.14
5 122 Zimmermann Lutz 1979 1:02.32
6 119 Glasewald Frieder 1998 1:02.95
7 124 Meissner Hannes 1987 1:03.58
8 127 Pietsch Sven 1975 1:34.76

126 Kühnel Rene 1994 -

120 Lange Philipp 1992 -