Gemeldete Starter: 119




In der Wertung: 110




Strecke Riesentorlauf: Arthur

Start Durchgang 1: 12:05 Uhr
Starthöhe: 3100m

Rennleitung: Schischule Neustift
Länge: ca. 600m


Kindl, Florian












Platz Start-nummer Name Vorname Jahrgang Zeit







Zwergerl



1 3 Winter Kilian 2009 0:40,35
2 1 Kriesten Louis 2003 0:44,73
3 5 Köhler Anna-Sophie 2007 0:56,44
4 4 Marg Annika 2005 1:06,88
5 2 Köhler Josephine 2009 1:09,88







Jugend



1 12 Kühnel Alexander 2000 0:35,02
2 11 Gräfe Paul 2001 0:38,36
3 13 Busch Lena 2002 0:39,29
4 9 Berger Tim 2001 0:39,34
5 10 Busch Pepe 2004 0:42,95
6 14 Kirchner Marie 1998 0:43,19
7 8 Berger Isabel 2004 0:45,11







Jugend Snowboard



1 17 Schlutzkus Arun 2003 0:34,22
2 16 Stadler Till 2000 0:42,88













Reife Damen



1 19 Engler Sibylle 1953 0:50,14
2 20 Zschätzsch Ute 1953 0:51,26













Damen Gäste



1 22 Wiethoff Johanna 1996 1:03,63







Damen



1 26 Berger Cornelia 1973 0:38,48
2 27 Meissner Yvonne 1971 0:39,07
3 28 Heisig Ingrid 1963 0:39,24
4 29 Kirchner Grit 1965 0:41,69
5 40 Peemüller Christina 1968 0:42,13
6 36 Stadler Sabine 1969 0:44,80
7 33 Gräfe Astrid 1973 0:45,28
8 30 Kalcher Steffi 1964 0:46,37
9 35 Meißner Grit 1969 0:46,77
10 25 Jarosczinsky Grit 1967 0:47,26
11 31 Weber Angela 1963 0:48,61
12 34 Bähr Sabine 1970 0:49,19
13 41 Weser Viola 1958 0:51,03
14 32 Rochlitz Katrin 1962 0:52,41
15 38 Kuhlmann Karla 1960 1:05,08
16 37 Bensch Petra 1968 1:25,68
17 39 Nicklisch Heike 1962 1:26,96







Junge Damen



1 44 Lübs Anja 1990 0:39,48
2 46 Rölke Annett 1975 0:39,98
3 47 Meißner Anne 1993 0:40,50
4 45 Seyboth Anne 1987 0:42,19
5 49 Weiß Maria 1993 0:42,41
6 50 Kühnel Dana 1975 0:43,00
7 48 Skott Elisa 1996 0:44,32
8 53 Kramer Ina 1986 0:49,04
9 51 Richter Vivien 1989 0:59,42
10 52 Müller Sophie 1989 1:15,18







Snowboard - Damen



1 56 Stadler Nele 1997 0:43,93
2 60 Windisch Claudia 1979 0:47,67
3 57 Köhler Anja 1978 0:49,82
4 59 Noack Nadine 1991 0:57,26
5 58 Weber Luise 1985 1:03,71







Herren Gäste



1 73 Mester Yannick 1996 0:35,78
2 72 Kramer Hanno 1967 0:37,07







Alte Herren



1 67 Weiß Wolfgang 1951 0:35,73
2 65 Arnold Bernd 1947 0:39,49
3 62 Richter Claus-Peter 1952 0:39,79
4 63 Engler Chrimi 1952 0:40,68
5 69 Zimmermann Bernd 1950 0:40,86
6 66 Hamisch Hans-Joachim 1951 0:43,06
7 68 Werner Siegfried 1954 0:46,39
8 64 Maleskat Frank 1953 0:56,11







Herren



1 75 Rochlitz Heiko 1962 0:30,78
2 86 Stelzer Jens 1965 0:31,78
3 78 Wiedemann Holm 1967 0:32,00
4 77 Meissner Thomas 1967 0:32,18
5 82 Kirchner Jörg 1962 0:32,94
6 84 Hamisch Sebastian 1970 0:33,30
7 81 Schöne Norbert 1972 0:33,32
8 83 Krajak Peter 1966 0:33,43
9 87 Kühnel Mike 1970 0:33,93
10 76 Berger Jens 1969 0:34,03
11 99 Meissner Frank 1960 0:34,41
12 89 Heisig Matthias 1956 0:34,53
13 85 Schönberger Jens 1961 0:35,25
14 79 Busch Ruwe 1970 0:36,40
15 88 Kolewa Tilo 1963 0:37,06
16 103 Weser Frank 1958 0:37,09
17 102 Schütt-Peemüller Holger 1971 0:37,26
18 90 Richter Stieven 1966 0:38,76
19 101 Schönwälder Uwe 1958 0:40,08
20 94 Schierz Torsten 1963 0:40,16
21 104 Ziegengeist Karsten 1964 0:40,18
22 95 Ertel Jens 1961 0:40,84
23 97 Marg Alexander 1970 0:41,07
24 100 Schmeisser Peter 1964 0:41,60
25 91 Winter Ulli 1959 0:41,84
26 98 Hoffmann Jörg 1971 0:42,32
27 93 Meißner Frank 1969 0:42,47
28 92 Kriesten Andreas 1962 0:43,71
29 96 Lübs Ralf 1961 0:48,45



















Snowboard - Herren



1 108 Weiß Christian 1988 0:38,52
2 114 Abendroth Martin 1969 0:40,18
3 112 Köhler Christian 1981 0:44,93
4 115 Schlutzkus Torsten 1968 0:45,36
5 110 Engler Andreas 1980 0:47,17







Junge Herren



1 80 Kessinger Denis 1977 0:30,68
2 122 Kirchner Moritz 1995 0:31,85
3 123 Engler Frank 1986 0:31,89
4 134 Grabs Stefan 1984 0:32,54
5 139 Lange Rico 1988 0:32,80
6 126 Kühnel Roland 1995 0:33,15
7 128 Kriesten Sebastian 1988 0:34,26
8 125 Eckert Sebastian 1978 0:34,33
9 124 Schönberger Lars 1983 0:34,36
10 135 Kühnel Rene 1994 0:34,68
11 133 Bunde Thomas 1969 0:35,94
12 136 Lenk Christian 1984 0:36,36
13 131 Zimmermann Lutz 1979 0:38,07
14 130 Hertel Jens 1976 0:38,23
15 129 Pfrommer Sven 1981 0:38,51
16 132 Burgemeister Philipp 1988 0:39,72
17 138 Krönert Maik 1984 0:41,30