Gemeldete Starter: 125

Start Durchgang 1: 14.01.2017 - 11:05 Uhr
In der Wertung: 123

Rennleitung: Schischule Neustift
Strecke Riesentorlauf: "Arthur plus"


Martin Ofer / Mike Pearce






Platz Start-nummer Name Vorname Jahrgang Zeit

Zwergerl



1 2 Köhler Anna-Sophie 2007 1:10.29
2 4 Kühnel Merle 2008 1:16.76
3 3 Köhler Josephine 2009 1:26.03
4 6 Wunderlich Cäcilia 2006 1:37.04
5 1 Winter Kilian 2009 1:39.07
6 5 Kühnel Marit 2011 2:02.39

Jugend



1 8 Kühnel Alexander 2000 0:48.69
2 9 Gräfe Paul 2001 0:53.37
3 10 Kriesten Louis 2003 0:56.54
4 12 Berger Tim 2001 0:58.37
5 15 Barth Tom 2001 0:58.50
6 13 Busch Pepe 2004 1:01.46
7 14 Berger Isabel 2004 1:07.42
8 11 Busch Lena 2002 1:09.71

Jugend Snowboard



1 17 Stadler Till 2000 1:02.35
2 16 Schlutzkus Arun 2003 1:17.28

Reife Damen



1 20 Zschätzsch Ute 1953 1:14.00
2 21 Heinitz Christine 1953 1:18.80
3 19 Engler Sibylle 1953 1:25.65
4 22 Zimmermann Sylvia 1953 1:29.30

Damen



1 34 Jarosczinsky Grit 1967 0:54.97
2 27 Rölke Annett 1975 0:56.22
3 25 Berger Cornelia 1973 0:56.80
4 28 Heisig Ingrid 1963 1:01.54
5 29 Kirchner Grit 1965 1:01.93
6 26 Meissner Ivonne 1971 1:02.08
7 30 Kühnel Dana 1975 1:04.57
8 37 Rochlitz Katrin 1962 1:06.64
9 35 Weber Angela 1963 1:10.61
10 32 Gräfe Astrid 1973 1:12.68
11 41 Lippmann Silke 1967 1:14.62
12 33 Winter Steffi 1964 1:16.47
13 36 Bähr Sabine 1970 1:19.79
14 31 Stadler Sabine 1969 1:24.24
15 38 Kuhlmann Karla 1960 1:36.48
16 42 Weichold Janette 1971 1:39.51
17 39 Bensch Petra 1968 1:39.72
18 43 Schmeisser Brigitte 1962 2:17.51

40 Nicklisch Heike 1962 -







Junge Damen



1 52 Knoll Heike 1977 0:51.06
2 49 Kirchner Marie 1998 0:56.02
3 55 Lübs Anja 1990 0:56.88
4 54 Kühnel Anna 1998 0:57.17
5 47 Seyboth Anne 1987 1:02.30
6 53 Schmeisser Josephine 1997 1:02.76
7 46 Meißner Anne 1993 1:03.26
8 50 Anderssohn Sylvia 1976 1:03.80
9 51 Böttcher Miriam 1996 1:04.28
10 48 Weiß Maria 1993 1:05.64







Snowboard - Damen



1 57 Stadler Nele 1997 1:02.67
2 59 Schedretzky Diana 1972 1:08.83
3 60 Sethmacher Rabea 1989 1:13.68
4 58 Niese Julia 1983 1:28.33







Alte Herren



1 64 Arnold Bernd 1947 0:51.74
2 63 Weiß Wolfgang 1951 0:52.39
3 70 Baier Frank 1953 0:58.77
4 66 Engler Chrimi 1952 1:02.67
5 65 Richter Claus-Peter 1952 1:03.40
6 67 Zimmermann Bernd 1950 1:03.61
7 68 Werner Siegfried 1954 1:09.72
8 69 Maleskat Frank 1953 2:05.83







Herren



1 73 Rochlitz Heiko 1962 0:48.14
2 74 Stelzer Jens 1965 0:48.32
3 79 Schöne Norbert 1972 0:49.13
4 76 Meissner Thomas 1967 0:49.36
5 85 Busch Ruwe 1970 0:49.43
6 105 Schuh Torsten 1964 0:49.75
7 80 Kühnel Mike 1970 0:51.26
8 81 Berger Jens 1969 0:51.35
9 75 Wiedemann Holm 1967 0:51.73
10 84 Schönberger Jens 1961 0:52.17
11 94 Bunde Thomas 1969 0:52.59
12 97 Eckert Mark 1972 0:52.72
13 82 Meissner Frank 1960 0:53.09
14 78 Hamisch Sebastian 1970 0:53.82
15 77 Kirchner Jörg 1962 0:54.15
16 99 Götze Lutz 1965 0:54.66
17 102 Rehagel Frank 1967 0:55.01
18 96 Rölke Thomas 1968 0:55.53
19 83 Heisig Matthias 1956 0:55.54
20 95 Creutz Matthias 1970 0:57.26
21 86 Richter Stieven 1966 1:00.53
22 88 Ertel Jens 1961 1:01.76
23 87 Schönwälder Uwe 1958 1:01.80
24 101 Kempe Veit 1967 1:02.56
25 98 Gampig Ralph 1958 1:03.18
26 89 Winter Ulli 1959 1:03.68
27 90 Hofmann Jörg 1971 1:04.75
28 103 Keil Bernd 1965 1:08.48
29 100 Dohrmann Christoph 1962 1:12.37
30 92 Lübs Ralf 1961 1:22.31
31 93 Bäz Torsten 1965 1:22.61
32 104 Stöcker Andreas 1962 1:40.52
33 91 Kriesten Andreas 1962 1:53.98













Snowboard - Herren



1 108 Weiß Christian 1988 0:59.16
2 112 Schönberger Lars 1983 0:59.79
3 117 Gierth Paul 1986 1:00.65
4 118 Glasewald Frieder 1998 1:01.55
5 109 Abendroth Martin 1969 1:03.35
6 110 Köhler Christian 1981 1:05.74
7 120 Schaffrath Ronny 1981 1:06.61
8 116 Bürger Erik 1981 1:09.49
9 115 Bäz Conrad 1986 1:11.55
10 114 Anders Erik 1983 1:17.12
11 119 Keil Toni 1990 1:19.47
12 113 Ziegengeist Karsten 1964 1:23.92
13 111 Schlutzkus Torsten 1968 1:37.70







Junge Herren



1 133 Getzlaff Felix 1995 0:48.06
2 138 Friedemann Stephan 1989 0:48.79
3 123 Kessinger Denis 1977 0:48.86
4 125 Lange Rico 1988 0:49.02
5 124 Grabs Stefan 1984 0:51.05
6 127 Eckert Sebastian 1978 0:51.42
7 135 Lange Philipp 1992 0:51.53
8 126 Kühnel Roland 1995 0:51.89
9 128 Zimmermann Lutz 1979 0:53.66
10 129 Hertel Jens 1976 0:54.42
11 137 Richter Svend 1978 0:57.58
12 132 Krönert Maik 1984 0:57.87
13 136 Meissner Hannes 1987 0:58.00
14 134 Grötzschel Thomas 1976 0:58.78
15 130 Pfrommer Sven 1981 1:03.50
16 131 Burgemeister Philipp 1988 1:05.36